Ese fué el aumento que consiguió FEMEBA…Las consultas quedaron como muestra el gráfico más abajo,
pero como todos sabemos, de este muy pobre 15% de la cápita, la cifra que llegará a nuestros bolsillos será
mucho menor. Sáquenle además el 5%+el 7%+ galeno móvil+ CIC (ROBO INESCRUPULOSO)+4% +bicicleta de pago…
Luego todo lo que saca el gobierno (Pero eso no tiene nada que ver con los negociados de FEMEBA)
Cuando vamos a reaccionar que pertenecer a esta entidad ,
comparada con otras (menos peores), nos perjudica en varios miles de pesos a
cada uno de nosotros todos los meses.
Abona Obra Social | Abona Afiliado | |
| Básico | Dif.B | Dif.C | Básico | Dif.B | Dif.C | | Documentación | Cobert. | |
Consulta | 61.30 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 25.00 | 40.00 | | Cons-Vis.: | Bono | 100 % | |
Visita | 61.30 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 25.00 | 40.00 | | Internación: | Rec.Aut. | 100 % | |
Galeno Quirúrgico | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 1.70 | 3.40 | | Prác.Amb.: | Bono | 100 % | |
Galeno Práctica | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 1.02 | 2.04 | | Prác.Inter.: | For.O.S. | 100 % | |
Galeno UTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
Galeno Radiológ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
Galeno Ecográfico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
Gastos |
Otros Gastos: | 0.320 | Gastos RX: | 1.040 |
Gastos Quirúrgicos: | 1.340 | Gastos Bioquímicos: | 2.910 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario